|
Commercial program index
|
| First page | Previous page | Records 1201 to 1295 of 1295 | Return to Main Index |
| General programs |
| Plotting (2.5D & contouring) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| GGU-TIME GRAPH | Win95/98, WinNT, Win2000 | EURO 750 |
| GWN-SURF | Win95/98, Win2000, WinXP, AutoCAD, MicroStation | US Dollars 995 |
| ISOMAP | Win95/98, WinNT | US Dollars 300 |
| MapCalc | Win95/98, Win2000, WinXP | US Dollars 620 |
| McCon | DOS | US Dollars 194 |
| QuickSurf | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, UNIX, AutoCAD R11, SUN, SGI | US Dollars 1195 |
| QuickSurf Pro | DOS, WinNT, AutoCAD | US Dollars 1695 |
| Surface III+ | Mac, UNIX | Mac US Dollars 399, Unix US Dollars 1995 |
| Surfer | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 550 |
| Survey Tools | Win2000, WinXP, Vista, Windows Server, Win7 | US Dollars 600 |
| Trispace | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Euro 280 |
| Z-CON | Win3x | US Dollars 150 |
| Plotting (2D x-y) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| BYGraph | Win2000, WinXP, UNIX, Web/Java, Any platform supporting ActiveX | US Dollars 700 |
| CoVis | DOS | US Dollars 159 |
| Delta Graph | Win95/98, Win2000, WinXP, PowerMac | US Dollars 295 |
| Grapher | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 279 |
| KaleidaGraph | Win3x, Win95/98, WinNT, Mac, PowerMac | GB Pounds 200 Educational GB Pounds 110 |
| Origin | Win95/98, Win2000, WinXP | US Dollars 699 |
| Prism | Win3x, Win95/98, Mac | US Dollars 495, Free demo version on WWW |
| QuickSoil | Win3x | US Dollars 500 |
| SigmaPlot | Win95/98, WinNT | US Dollars 595 |
| TableCurve 2D | Win95/98, WinNT | US Dollars 495 |
| UNIPLOT | Win3x | US Dollars 140 |
| Plotting (3D visualisation) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| 12d Model | Win95/98, WinNT | |
| 3D DEM view | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Euro 200 |
| 3D Master | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 500 |
| Catia | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, UNIX, Linux | USD 45000 |
| Environmental Insite | Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 99 commercial users. Free for academic, government, non-profit organisations |
| Environmental WorkBench | Win95/98, WinNT, UNIX | |
| EVS | Win95/98, Win2000, WinXP, ArcView | ArcView US Dollars 2500. MAS US Dollars 6500. Standard US Dollars 5000. Pro US Dollars 10000. |
| GeoExpress | Win95/98, WinNT, Win2000 | US Dollars 4750 |
| GeoVision | WinNT, Win2000, WinXP, Web/Java | US Dollars 7999 |
| IDL | Win3x, Mac, UNIX, VMS | |
| IRIS Explorer | WinNT, UNIX, Linux,Silicon Graphics, Sun, HP | |
| NoeSYS | Win3x | US Dollars 695 |
| PV-Wave | Win3x, UNIX, VMS | Windws GB Pounds 795 |
| SlicerDicer | Win95/98, WinNT | US Dollars 420 |
| TableCurve 3D | Win95/98, WinNT | US Dollars 495 |
| Tecplot | Win95/98, WinNT, Win2000, UNIX, Linux | US Dollars 1295 |
| Tecplot+3DV | Win95/98, WinNT, UNIX, Linux | Windows US Dollars 1195, UNIX US Dollars 2395, Linux US Dollars 1495 |
| TopoMorpher | Win3x, Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | Site licence US Dollars 2999. Single licence US Dollars 555 |
| tridicon VISION | WinNT, Win2000 | US Dollars 2500 |
| TruFlite | Win3x, Win95/98, WinNT | US Dollars 295 |
| VisLog | WinXP, Windows Vista | USD 899 |
| Visual Groundwater | Win95/98, WinNT | US Dollars 995 |
| Visual-GS | WinXP, Vista, Windows 7 | Modular |
| Voxel Analyst | Win95/98, WinNT | |
| Voxler | Win2000, WinXP | US Dollars 359 |
| VULCAN | WinNT, UNIX | |
| WinGeol | WinNT, Win2000, WinXP | Euro 350 |
| Plotting (special) | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| Cauldron Stereographic | Win3x | US Dollars 80 |
| DipMeter | Mac | US Dollars 249 |
| Dips 6.0 | Windows 2000 or later, 32 or 64 bit | US Dollars 895.00 (Canadian customers Can Dollars 895.00) |
| Groundwater Graphics | Win3x | US Dollars 250 per module |
| RockWare StereoStat | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 199 |
| SpheriStat 2.2 | Win3x, Win95/98 | US Dollars 250 / Canadian Dollars 330 |
| SpheriStat Lite | Win3x | US Dollars 99 / Canadian Dollars 135 |
| TectoniCAD | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, AutoCAD | Euros 450 |
| Ternary Plot | Mac | US Dollars 150 |
| Vector Rose | Mac | US Dollars 150 |
| Plotting and statistics | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| Analyse-it | Win95/98, WinNT, Excel | US Dollars 125 |
| BYTriangle | WinNT, Win2000, WinXP, Web/Java | US Dollars 99 |
| CoStat | DOS, Win95/98, WinNT, Win2000, UNIX, Web/Java | US Dollars 155 |
| Diversity calculator | Mac, Spreadsheet | US Dollars 50 |
| EasyFit | Win2000, WinXP, Windows Vista, Excel | Standard edition US Dollars 349, Professional edition US Dollars 499 |
| GIS-Key Statistics | Win95/98, WinNT | US Dollars 3,200 for site licence |
| InStat | Win3x, Win95/98, Mac | Mac US Dollars 95, Windows US Dollars 119 (US Dollars 79 via WWW). Free demo version on WWW |
| MINITAB | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, Mac, PowerMac, UNIX, VMS | |
| NMath Stats | WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 495 |
| Oriana | Win95/98, Win2000, WinXP | US Dollars 300 |
| P-STAT | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, UNIX, DEC VAX VMS | From US Dollars 695, Demonstration US Dollars 35 |
| SigmaStat | Win95/98, WinNT | US Dollars 495 |
| Simca | Win95/98, WinNT | US Dollars 2750. Multiple licence and network discounts. |
| Sirius | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 995 |
| SYSTAT | Win95/98, WinNT | US Dollars 995 |
| Unistat Statistical Package | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT | GB Pounds 695 |
| Watson's U-squared statistic | Mac | US Dollars 50 |
| WinSTAT | Win2000, WinXP | US Dollars 99 |
| XLSTAT-Pro | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 310 |
| Risk analysis | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| @RISK | DOS, Win3x, Win95/98, WinNT, Mac, Lotus 123 and Excel spreadsheets | US Dollars 395 / GB Pounds 350 |
| ConSim | Win95/98, Win2000 | GB Pounds 700 |
| Crystal Ball 2000 | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, Mac, Excel or Lotus spreadsheet | US Dollars 699 |
| DecisionTools Suite | Win3x, Win95/98, WinNT, Excel Soreadsheets | Standard US Dollars 995 / GB Pounds 799, Professional US Dollars 1,295 / GB Pounds 999 |
| HAPPIE | Win95/98, WinNT | US Dollars 300 |
| LandSim | Win95/98, Win2000 | GB Pounds 750 |
| PrecisionTree | Win3x, Win95/98, WinNT, Excel spreadsheets | Standard US Dollars 495 / GB Pounds 399 , Professional US Dollars 795 / GB Pounds 599 |
| RAM | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP, Excel, Crystal Ball | Deterministic US Dollars 705. Probabilistic US Dollars 1410 |
| RISC WorkBench | Win95/98, Win2000, WinXP | US Dollars 740 |
| Risk Calc | Win3x | GB Pounds 470 |
| Sanitas | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | US Dollars 1165 |
| Site procedures | ||
Program |
Operating system |
Cost |
| Drilling and Workover suite | Win95/98, Lotus 123 and Excel | GB Pounds 76 - 146 |
| ECHANT | Win95/98, WinNT, Win2000 | |
| EXEPF-ECL | Win95/98 | |
| MSDSFinder | Win95/98, WinNT, Win2000, WinXP | |
| Sample Labeler | DOS | US Dollars 275 |
| First page | Previous page | Records 1201 to 1295 of 1295 | Return to Main Index |
Geotechnical & Geoenvironmental Software Directory © Bedrock 2026